蔬菜保鲜冷库温度及贮藏时间是多少?
来源:小白 作者:小白 更新于:2019年11月11日 10时 阅读:0
【导言】:蔬菜在保鲜冷库中保鲜温度和贮藏时间各不相同,本篇万能制冷设备公司为大家讲解蔬菜冷库中各种蔬菜的保鲜温度及贮藏时间的知识,一起来了解吧。
蔬菜在保鲜冷库中保鲜温度及时间参数参考表
蔬菜冷库中冷藏保鲜温度及时间参数一览表(仅供参考)
蔬菜名称 | 温度(℃) | 相对湿(%) | 储藏时间 | 蔬菜名称 | 温度(℃) | 相对湿(%) | 储藏时间 |
生西红柿 | 10-20 | 85-90 | 21-28天 | 绿番茄 | 12~15 | 80-90 | 1~2周 |
红番茄 | 8~10 | 80-90 | 1周 | 莴苣 | 0-1 | 85-90 | 1-2个月 |
黄瓜 | 2-7 | 75-80 | 10-14天 | 萝卜 | 0-1 | 85-95 | 6-8个月 |
扁豆 | 1-7.5 | 85-90 | 8-10天 | 菠菜 | 0-1 | 90 | 10-14天 |
洋葱 | 1.5 | 80 | 3个月 | 大头菜 | 0-1 | 90 | 1-4个月 |
干蚕豆 | 0.7 | 70 | 6个月 | 苦瓜 | 5~8 | 80-90 | 3~4周 |
南瓜 | 0-3 | 80-85 | 2-3个月 | 韭菜 | 0 | 85-90 | 1-3个月 |
龙须菜 | 0-2 | 85-90 | 21-28 | 芹菜 | -0.6-0 | 90-95 | 2-4个月 |
甜菜 | 0-1.5 | 88-92 | 7-42 | 莴苣 | 0-1 | 85-90 | 1-2个月 |
洋白菜 | 0-1.5 | 90-95 | 21-28 | 萝卜 | 0-1 | 85-95 | 6-8个月 |
卷心菜 | 0-1 | 85-90 | 1-3个月 | 菠菜 | 0-1 | 90 | 10-14天 |
胡罗卜 | 0-1 | 80-95 | 2-5个月 | 大头菜 | 0-1 | 90 | 1-4个月 |
干大蒜 | 0-1 | 75-80 | 6-8个月 | 干蚕豆 | 0.7 | 70 | |
韭菜 | 0 | 85-90 | 1-3个月 | 青豆宛豆 | 0 | 80-90 | 7-21天 |
干豌豆 | 0.5 | 75 | 6个月 | 姜 | 13 | 80-90 | 4~6个月 |
茄子 | 8~12 | 80-90 | 3~4周 | 青椒 | 7~10 | 80-90 | 2~4周 |
胡萝卜 | 0~1 | 80-90 | 4~8个月 | 红萝卜 | 0~1 | 80-90 | 1~4周 |
白萝卜 | 0~1 | 80-90 | 4~5周 | 蒜薹 | -1~0 | 80-90 | 6~10个月 |
茴香 | 0~1 | 80-90 | 1~2周 | 蘑菇 | 0 | 80-90 | 7~10天 |
干洋葱 | -1~0 | 80-90 | 6~8个月 | 佛手瓜 | 7 | 80-90 | 4~6周 |
甜玉米 | 0~1 | 80-90 | 4~8天 | 冬瓜 | 10 | 80-90 | 1~3周 |
花椰菜 | 0~1 | 80-90 | 2~4周 | 夏西葫 | 8~10 | 80-90 | 1~2周 |
甜菜头 | 0~1 | 80-90 | 3个月 | 东西葫 | 10~13 | 80-90 | 2~6周 |
豌豆 | 0~1 | 80-90 | 1~3周 | 丝瓜 | 5-8 | 80-90 | 1~3周 |
大白菜 | 0~1 | 80-90 | 1~3个月 | - | - | - | - |
88%人还看了以下蔬菜冷库工程案例
甘肃张掖1200平方米蔬菜冷库建造工程 | |||
![]() | |||
陇西县300平米香菇保鲜冷库安装工程 | 甘肃定西200平米土豆保鲜冷库安装工程 | ||
- | |||
正宁县360平方米蔬菜保鲜冷库安装工程 | - |
亲,甘肃万能制冷设备公司为您提供一对一的咨询服务(冷库设计造价,冷库制冷设备订购、冷库工程项目建造安装),您可以拨打咨询热线:18693165151,万能制冷给您专业、详细的解答。
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址