常见水果的呼吸热是多少?
来源: 作者: 更新于:2019年11月06日 01时 阅读:0
【导言】:常见的水果:苹果、梨、桃、橘子、香蕉等在不同温度下的呼吸热是多少?本篇万能制冷设备公司为大家解答常见水果呼吸热的相关疑问。
Q:常见水果的呼吸热是多少?
万能制冷设备公司为大家整理了一分关于《常见水果呼吸热数据表》,如下所示:
常见水果常见水果呼吸热数据参考表
水果名称 | 温度(℃) | 呼吸热(kj/(kg·h)) | 水果名称 | 温度(℃) | 呼吸热(kj/(kg·h)) |
苹果 | 0 | 0.0674 | 梨 | 0 | 0.0674 |
4.4 | 0.1248 | 15.6 | 0.9167 | ||
15.6 | 0.4798 | 桃 | 1.7 | 0.1524 | |
29.4 | 0.9579 | 15.6 | 0.7695 | ||
樱桃 | 0 | 0.1516 | 26.7 | 1.6287 | |
15.6 | 1.0928 | 桔子 | 1.7 | 0.0385 | |
西瓜 | 0 | 0.1298 | 15.6 | 0.1532 | |
4.44 | 0.1934 | 26.7 | 0.2881 | ||
15.6 | 0.8374 | 柚子 | 0 | 0.0452 | |
柠檬 | 0 | 0.0569 | 4.44 | 0.1055 | |
4.44 | 0.0795 | 15.6 | 0.2730 | ||
15.6 | 0.2831 | 草莓 | 0 | 0.3081 | |
香蕉(青) | 10.2 | 0.3098 | 4.44 | 0.5527 | |
香蕉(熟) | 20 | 0.7009 | 15.6 | 1.1304 | |
已熟香蕉 | 20 | 0.8064 | — | — | — |
亲,甘肃万能制冷设备公司为您提供一对一的咨询服务(冷库设计造价方案,冷库制冷设备订购),您可以拨打咨询热线:18693165151,万能制冷给您专业、详细的解答。
关注甘肃万能制冷设备官方微信号(gswnzl),了解更多冷库设计资讯!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址