常见蔬菜的呼吸热是多少?
来源: 作者: 更新于:2019年11月06日 02时 阅读:0
【导言】:常见的水果:土豆、洋葱、芹菜、黄瓜、菠菜、蘑菇等在不同温度下的呼吸热是多少?本篇万能制冷设备公司为大家解答常见蔬菜呼吸热的相关疑问。
Q:常见蔬菜的呼吸热是多少?
万能制冷设备公司为大家整理了一分关于《常见水果呼吸热数据表》,如下所示:
常见蔬菜呼吸热数据参考表
水果名称 | 温度(℃) | 呼吸热(kj/(kg·h)) | 水果名称 | 温度(℃) | 呼吸热(kj/(kg·h)) |
土豆 | 0 | 0.0674 | 卷心菜 | 0 | 0.0469 |
10 | 0.1151 | 4.44 | 0.1641 | ||
21.1 | 0.2495 | 15.6 | 0.4011 | ||
洋葱 | 0 | 0.0770 | 芹菜 | 0 | 0.1591 |
10 | 0.1645 | 4.44 | 0.2386 | ||
21.1 | 0.3165 | 15.6 | 0.3835 | ||
花菜 | 0 | 0.7327 | 黄瓜 | 0 | 0.1666 |
4.44 | 1.1447 | 4.44 | 0.2512 | ||
15.6 | 3.3352 | 15.6 | 1.3984 | ||
甜菜 | 0 | 0.2621 | 番薯(熟) | 0 | 0.1239 |
4.44 | 0.3668 | 4.44 | 0.5552 | ||
15.6 | 0.7151 | 15.6 | 0.1754 | ||
豆芽菜(青) | 0 | 0.5903 | 白薯 | 0 | 0.1754 |
4.44 | 1.0119 | 4.44 | 0.2822 | ||
15.6 | 3.7644 | 15.6 | 4.0110 | ||
菠菜 | 0 | 0.4484 | 蘑菇 | 0 | 0.6071 |
4.44 | 0.9399 | 4.44 | 2.1688 | ||
15.6 | 3.3886 | 15.6 | 5.6354 | ||
豌豆(青) | 0 | 0.8039 | 莴苣 | 0 | 1.1137 |
4.44 | 1.2979 | 4.44 | 1.5742 | ||
15.6 | 3.8770 | 15.6 | 4.5385 | ||
胡萝卜 | 0 | 0.1223 | 青椒 | 0 | 0.2680 |
4.44 | 0.1223 | 4.44 | 0.4639 | ||
15.6 | 0.1223 | 15.6 | 0.8340 | ||
芜菁 | 0 | 0.01909 | 芜菁 | 4.44 | 0.2119 |
芜菁 | 15.6 | 0.5192 | — | — |
亲,甘肃万能制冷设备公司为您提供一对一的咨询服务(冷库设计造价,冷库制冷设备订购、冷库工程项目建造安装),您可以拨打咨询热线:18693165151,万能制冷给您专业、详细的解答。
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。